Onlinebuchen

Buchen






Verbindlich buchen Sie immer erst nach Eingabe bzw. Prόfen Ihrer Adressdaten!

Preisliste
Reisezeit: Objekte und Preise:
Strand 18
Einraumwohnung mit Schlafzimmer 60qm 3-Raum-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, 75 qm 3-Raum-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, 80 qm


1 bis 4 Personen 5 Personen 1 bis 4 Personen 5 Personen 6 Personen
02.01.-27.03. 30€ 40€ 50€ 40€ 50€ 60€
27.03.-10.04. 40€ 50€ 60€ 50€ 60€ 70€
10.04.-08.05. 35€ 45€ 55€ 45€ 55€ 65€
08.05.-15.05. 45€ 55€ 65€ 55€ 65€ 75€
15.05.-22.05. 40€ 50€ 60€ 50€ 60€ 70€
22.05.-29.05. 50€ 60€ 70€ 60€ 70€ 80€
29.05.-26.06. 45€ 55€ 65€ 55€ 65€ 75€
26.06.-03.07. 65€ 90€ 100€ 90€ 100€ 110€
03.07.-28.08. 80€ 90€ 100€ 90€ 100€ 110€
28.08.-04.09. 65€ 75€ 85€ 75€ 85€ 95€
04.09.-25.09. 45€ 55€ 65€ 55€ 65€ 75€
25.09.-30.10. 35€ 45€ 55€ 45€ 55€ 65€
30.10.-25.12. 30€ 40€ 50€ 40€ 50€ 60€
25.12.-02.01.    
65€ 75€ 85€ 75€ 85€ 95€
02.01.-10.01. 30€ 40€ 50€ 40€ 50€ 60€
Reisezeit: Objekte und Preise:
Maiglφckchen 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 54qm FeWo Maiglφckchen/17-2-barrierefrei mit 1 Schlafzimmern, 54m²




1 bis 4 Personen 1 bis 4 Personen
02.01.-27.03. 35€ 38€
27.03.-10.04. 45€ 48€
10.04.-08.05. 40€ 43€
08.05.-15.05. 50€ 53€
15.05.-22.05. 45€ 48€
22.05.-29.05. 55€ 58€
29.05.-26.06. 50€ 53€
26.06.-03.07.    
85€ 88€
03.07.-28.08. 85€ 88€
28.08.-04.09. 70€ 73€
04.09.-25.09. 55€ 58€
25.09.-30.10. 40€ 43€
30.10.-25.12. 35€ 38€
25.12.-02.01. 70€ 73€
02.01.-10.01. 35€ 38€
Reisezeit: Objekte und Preise:






Sommergarten 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, ca. 60qm 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, ca. 60qm 3-Raum-Maisonett-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, ca. 70qm 3-Raum-Maisonett-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, ca. 70qm 3-Raum-Maisonett-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, ca. 70qm










1 bis 4 Personen 1 bis 4 Personen 1 bis 4 Personen 1 bis 4 Personen 5 Personen 1 bis 4 Personen 5 Personen 6 Personen
02.01.-27.03. 35€ 38€ 43€ 43€ 53€ 40€ 50€ 60€
27.03.-10.04. 45€ 48€ 53€ 53€ 63€ 50€ 60€ 70€
10.04.-08.05. 40€ 43€ 48€ 48€ 58€ 45€ 55€ 65€
08.05.-15.05. 50€ 53€ 58€ 58€ 68€ 55€ 65€ 75€
15.05.-22.05. 45€ 48€ 53€ 53€ 63€ 50€ 60€ 70€
22.05.-29.05. 55€ 58€ 63€ 63€ 73€ 60€ 70€ 80€
29.05.-26.06. 50€ 53€ 58€ 58€ 68€ 55€ 65€ 75€
26.06.-03.07. 85€ 88€ 93€ 93€ 103€ 90€ 100€ 110€
03.07.-28.08. 85€ 88€ 93€ 93€ 103€ 90€ 100€ 110€
28.08.-04.09. 70€ 73€ 78€ 78€ 88€ 75€ 85€ 95€
04.09.-25.09. 55€ 58€ 58€ 58€ 68€ 55€ 65€ 75€
25.09.-30.10. 40€ 43€ 48€ 48€ 58€ 45€ 55€ 65€
30.10.-25.12. 35€ 38€ 43€ 43€ 53€ 40€ 50€ 60€
25.12.-02.01. 70€ 73€ 78€ 78€ 88€ 75€ 85€ 95€
02.01.-10.01. 35€ 38€ 43€ 43€ 53€ 40€ 50€ 60€
Reisezeit: Objekte und Preise:
Ostseeperle 10 / 14 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, ca. 54qm
mit 4 Sterne vom DTV klassifiziert
2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, ca. 70qm




1 bis 3 Personen 1 bis 4 Personen
02.01.-27.03. 35€ 38€
27.03.-10.04. 45€ 48€
10.04.-08.05. 40€ 43€
08.05.-15.05. 50€ 53€
15.05.-22.05. 45€ 48€
22.05.-29.05. 55€ 58€
29.05.-26.06. 50€ 53€
26.06.-03.07. 85€ 88€
03.07.-28.08. 85€ 88€
28.08.-04.09. 70€ 73€
04.09.-25.09. 50€ 58€
25.09.-30.10. 40€ 43€
30.10.-25.12. 35€ 38€
25.12.-02.01. 70€ 73€
02.01.-10.01. 35€ 38€
Reisezeit: Objekte und Preise:
An der Dόne Karlshagen 3-Raum-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, ca. 70qm




1 bis 4 Personen 5 Personen
02.01.-27.03. 45€ 55€
27.03.-10.04. 55€ 65€
10.04.-08.05. 50€ 60€
08.05.-15.05. 60€ 70€
15.05.-22.05. 55€ 65€
22.05.-29.05. 65€ 75€
29.05.-26.06. 60€ 70€
26.06.-03.07. 100€ 110€
03.07.-28.08. 100€ 110€
28.08.-04.09. 80€ 90€
04.09.-25.09. 60€ 70€
25.09.-30.10. 50€ 60€
30.10.-25.12. 45€ 55€
25.12.-02.01. 80€ 90€
02.01.-10.01. 45€ 55€
Reisezeit: Objekte und Preise:









Deichwiesen 3-Raum-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, ca. 70qm 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafraum, 50 m² 2-Raum-Maisonette-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 70 m² 3-Raum-Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 70 m² 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 50 qm 2-Raum-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, 50 m² 3-Raum-Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 70 m² 3-Raum-Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 70 m²













1 bis 3 Personen 1 bis 3 Personen 1 bis 4 Personen 1 bis 4 Personen 5 Personen 1 bis 2 Personen 1 bis 4 Personen 1 bis 4 Personen 5 Personen 1 bis 4 Personen 5 Personen
02.01.-27.03. 28€ 38€ 40 € 44€ 54€ 35€ 40€ 44€ 54€ 44€ 54€
27.03.-10.04. 48€ 48€ 50€ 54€ 64€ 45€ 50€ 54€ 64€ 54€ 64€
10.04.-08.05. 43€ 43€ 45€ 49€ 59€ 40€ 45€ 49€ 59€ 49€ 59€
08.05.-15.05. 53€ 53€ 55€ 59€ 69€ 50€ 55€ 59€ 69€ 59€ 69€
15.05.-22.05. 48€ 48€ 50€ 54€ 64€ 45€ 50€ 54€ 64€ 54€ 64€
22.05.-29.05. 58€ 58€ 60€ 64€ 74€ 55€ 60€ 64€ 74€ 64€ 74€
29.05.-26.06. 63€ 53€ 55€ 59€ 69€ 50€ 55€ 59€ 69€ 59€ 69€
26.06.-03.07. 85€ 85€ 90€ 95€ 105€ 85€ 90€ 95€ 105€ 95€ 105€
03.07.-28.08. 85€ 85€ 90€ 95€ 105€ 85€ 90€ 95€ 105€ 95€ 105€
28.08.-04.09. 73€ 73€ 75€ 79€ 89€ 70€ 75€ 79€ 89€ 79€ 89€
04.09.-25.09. 53€ 53€ 55€ 59€ 69€ 50€ 55€ 59€ 69€ 59€ 69€
25.09.-30.10. 43€ 43€ 45€ 49€ 59€ 40€ 45€ 49€ 59€ 49€ 59€
30.10.-25.12. 38€ 38€ 40€ 44€ 54€ 35€ 40€ 44€ 54€ 44€ 54€
25.12.-02.01. 73€ 73€ 75€ 79€ 89€ 70€ 75€ 79€ 89€ 79€ 89€
02.01.-10.01. 38€ 38€ 40€ 44€ 54€ 35€ 40€ 44€ 54€ 44€ 54€
Reisezeit: Objekte und Preise:





Ferienshaus Tulpe 3-Raum-Wohnung mit 2 Schlafzimmer, 60qm 4-Raum-Wohnung mit 3 Schlafzimmer, 80qm









1 bis 4 Personen 5 Personen 6 Personen 1-4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen
02.01.-27.03. 43€ 53€ 63€ 43€ 53€ 63€ 73€
27.03.-10.04. 53€ 63€ 73€ 53€ 63€ 73€ 83€
10.04.-08.05. 48€ 58€ 68€ 48€ 58€ 68€ 78€
08.05.-15.05. 58€ 68€ 78€ 58€ 68€ 78€ 88€
15.05.-22.05. 53€ 63€ 73€ 53€ 63€ 73€ 83€
22.05.-29.05. 63€ 73€ 83€ 63€ 73€ 83€ 93€
29.05.-26.06. 58€ 68€ 78€ 58€ 68€ 79€ 88€
26.06.-03.07. 93€ 103€ 113€ 93€ 103€ 113€ 123€
03.07.-28.08. 93€ 103€ 113€ 93€ 103€ 113€ 123€
28.08.-04.09. 78€ 88€ 79€ 78€ 88€ 98€ 108€
04.09.-25.09. 58€ 68€ 78€ 58€ 68€ 79€ 88€
25.09.-30.10. 48€ 58€ 68€ 48€ 58€ 68€ 78€
30.10.-25.12. 43€ 53€ 63€ 43€ 53€ 63€ 73€
25.12.-02.01. 78€ 88€ 98€ 78€ 88€ 98€ 108€
02.01.-10.01. 43€ 53€ 63€ 43€ 53€ 63€ 73€
Reisezeit: Objekte und Preise:
Schubert 3-Raum-Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern, 75 m²



1 bis 4 Personen
02.01.-27.03. 45€
27.03.-10.04. 55€
10.04.-08.05. 50€
08.05.-15.05. 65€
15.05.-22.05. 60€
22.05.-29.05. 70€
29.05.-26.06. 65€
26.06.-03.07. 110€
03.07.-28.08. 110€
28.08.-04.09. 90€
04.09.-25.09. 65€
25.09.-30.10. 55€
30.10.-25.12. 45€
25.12.-02.01. 90€
02.01.-10.01. 45€
Reisezeit: Objekte und Preise:
Dόne 44b 2-Raum-Ferienwohnung mit 1 Schlafzimmer, 60 m² 



1 bis 4 Personen
02.01.-27.03. 38€
27.03.-10.04. 48€
10.04.-08.05. 43€
08.05.-15.05. 53€
15.05.-22.05. 48€
22.05.-29.05. 58€
29.05.-26.06. 53€
26.06.-03.07. 88€
03.07.-28.08. 88€
28.08.-04.09. 73€
04.09.-25.09. 58€
25.09.-30.10. 43€
30.10.-25.12. 38€
25.12.-02.01. 73€
02.01.-10.01. 38€