Ihre Fahrradvermietung im Ostseebad Karlshagen, Strandstraße 18
Leihgebühr pro Tag | 1-3 Tage | 4-7 Tage | ab 8. Tage |
---|---|---|---|
E-Bike | 30,00 € | 28,00 € | 25,00 € |
Cityrad 3 Gang | 6,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
Tourenrad 7 Gang | 8,00 € | 7,50 € | 7,00 € |
Mountainbike | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Trekkingbike | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
Tandem | 20,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
Kindermountainbike 20-24er | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
Kindertourenrad 20-24er | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Kinderanhänger gefedert 1 Sitzer | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Kinderanhänger gefedert 2 Sitzer | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
Kinderanhänger gefedert mit Babyschale 1 Sitzer | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
Kinderanhänger gefedert mit Babyschale 2 Sitzer | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € |
Bollerwagen | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Mitläufer / Roller / Laufrad | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € |
Fahrrad mit Römer Kindersitz | 13,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
Fahrrad mit Hundekörbchen vorn | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
Fahrradhelm | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
Fahrradversicherung pro Rad 1,- €, Eigenbeteiligung an der Diebstahlversicherung 75,- € (außer E-Bike)
Bitte bringen Sie einen gültigen Lichtbildausweis zur Vorlage mit.
Öffnungszeiten
- April bis Juni und September bis Oktober von 10:00 bis 13:00 Uhr
- Juli bis August täglich Ausgabe von 10:00 - 14:00 Uhr und Rückgabe bis spätestens 18:00 Uhr
Extras
- Schloss
- Pumpe
Hinweise zum Elektrofahrrad
- Kaution 100 €
- gültige Haftpflichtversicherung
Machen Sie eine Probefahrt mit unseren hochwertigen Elektrorädern. Sie werden begeistert sein.
Telefon: 03 83 71 / 25 62 - 40
E-Mail: info@strand18.de