Ihre Fahrradvermietung im Ostseebad Karlshagen, Strandstraße 18



Leihgebühr je Tag | 1-2 Tage | 3 Tage | 7 Tage |
---|---|---|---|
3-Gang City | 6,00 € | 5,50 € | 5,00 € |
7-Gang | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
Damenrad Tiefeinsteiger, 3 Gang | 7,00 € | 6,50 € | 5,50 € |
Trekkingrad / Mountainbike 26er | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
Mountainbike 20-24er | 7,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Tandem | 13,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Kinderrad 12-24er | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € |
Kinderanhänger gefedert | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
Anhänger mit Babyschale, 1 Sitz | 10,00 € | 9,00 € | 7,00 € |
Anhänger mit Babyschale, 2 Sitz | 11,00 € | 10,00 € | 8,00 € |
Bollerwagen Holz | 5,00 € | 4,00 € | 3,50 € |
Bollerwagen Stoff | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Mitläufer f. 1 Kind | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € |
Dreirad-Roller-Laufrad | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Kindersitz | 3,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
Fahrradhelm | 2,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
Hundekörbchen | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
E-Bike | 30,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Fahrradversicherung pro Rad 1,- €, Eigenbeteiligung an der Diebstahlversicherung 75,- € (außer E-Bike)
Bitte bringen Sie einen gültigen Lichtbildausweis zur Vorlage mit.
Öffnungszeiten
- April bis Juni und September bis Oktober von 10:00 bis 13:00 Uhr
- Juli bis August täglich Ausgabe von 10:00 - 14:00 Uhr und Rückgabe bis spätestens 18:00 Uhr
Extras
- Schloss
- Pumpe
Hinweise zum Elektrofahrrad
- Kaution 100 €
- gültige Haftpflichtversicherung
Machen Sie eine Probefahrt mit unseren hochwertigen Elektrorädern. Sie werden begeistert sein.
Telefon: 03 83 71 / 25 62 - 40
E-Mail: info@strand18.de