Studio/App. S3



































>
Wohnung
Fragen zu dieser Wohnung
Allgemeine Geschäftsbedingungen /
Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen /
Datenschutz
Ausstattung (Wohnung)
- Dusche/WC
- Badewanne
- Kabel/Sat
- Nichtraucher
- Insektenschutz/Gaze
- Dusche
- Spülmaschine
- allergikerger. (tierfrei)
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Heizung
- Internet - WLAN
- Gefriermöglichkeit
- TV - Flachbild
- Küche (offen)
- Tiere nicht erlaubt
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Bad/WC
- Einzelbett
- Smart-TV
- getrennt stehende Betten
Strandstraße 18
17449 Karlshagen (Ostseebad)
17449 Karlshagen (Ostseebad)
Ausstattung (Gebäude)
- familienfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradverleih
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- allergikerfreundlich
- wanderfreundlich
- erneuerbare Energien
- E-Auto Ladestation
- kontaktloser Checkin/Checkout
- 100 % Ökostrom
- Mit ÖPNV erreichbar
Appartement mit 1 Schlafzimmer,
Wohnzimmer mit integrirerter offener Küche und Eßecke..
Das Appartement verfügt nicht über Balkon. oder Terrasse und befindet sich im Obergeschoß mit Dachschrägen.
Dieses Appartement empfehlen wir für 2 Personen, es verfügt jedoch über zwei Einzelbetten im Wohnzimmer, wodurch die Belegung um bis zu 2 Personen gegen Gebühr aufgestockt werden kann.
Ausstattungsmerkmale:
-1 Schlafzimmer mit Doppelbett 2 x 90 x 200 cm,
-1 Wohnzimmer mit 2 Einzelbetten 90 x 200 cm,
-1 Eßecke mit Stühlen,
-1 integrierte, offene Küche,
-1 Bad mit Badewanne und ebenerdiger Dusche,
-1 kleine Diele,
-1 Parkplatz, (mit Absperrpfosten, ca 8cm Höhe umgeklappt)
QUARTIER 18 - Sonnenschein 3
54.1194
13.8356
>
Entfernungen
zum Strand 0,5 km
zur Badestelle/Gewässer 0,5 km
zum (Kur-)Park/Wald 0,4 km
zum Zentrum 0,0 km
zur Tourist-Information 1,0 km
zum Bahnhof 0,5 km
zum Flughafen 30,0 km
zur Autobahn 50,0 km
zum Golfplatz 30,0 km
zur Bushaltestelle 0,1 km
zum Krankenhaus/Klinik 15,0 km
zum Geldautomaten/Bank 0,0 km
zum Bäcker 0,3 km
zum Supermarkt 0,3 km
zum Radweg 0,5 km
zum Restaurant 0,1 km
zum Arzt 0,3 km
>
Saisonpreise ab 2022
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Vorsaison ab 50,00 € 18.04.22 - 25.05.22
Ch. Himmelfahrt/Pfingsten ab 65,00 € 26.05.22 - 05.06.22
Vorsaison ab 60,00 € 06.06.22 - 16.06.22
Hauptsaison ab 68,00 € 17.06.22 - 23.06.22
Hauptsaison ab 75,00 € 24.06.22 - 30.06.22
Hauptsaison ab 85,00 € 01.07.22 - 07.07.22
Kernzeit ab 115,00 € 08.07.22 - 14.07.22
Kernzeit ab 115,00 € 15.07.22 - 21.07.22
Kernzeit ab 115,00 € 22.07.22 - 25.08.22
Hauptsaison ab 80,00 € 26.08.22 - 01.09.22
Nachsaison ab 65,00 € 02.09.22 - 08.09.22
Nachsaison ab 60,00 € 09.09.22 - 06.10.22
Nachsaison ab 55,00 € 07.10.22 - 03.11.22
Nebensaison ab 45,00 € 04.11.22 - 22.12.22
Weihnachten ab 94,00 € 23.12.22 - 27.12.22
Silvester ab 398,00 € 28.12.22 - 03.01.23
>
Saisonpreise ab 2023
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Nebensaison ab 37,00 € 04.01.23 - 06.04.23
Ostern und 1 Mai ab 52,00 € 07.04.23 - 30.04.23
Vorsaison ab 47,00 € 01.05.23 - 17.05.23
Ch. Himmelfahrt/Pfingsten ab 57,00 € 18.05.23 - 28.05.23
Vorsaison ab 52,00 € 29.05.23 - 15.06.23
Hauptsaison ab 57,00 € 16.06.23 - 22.06.23
Hauptsaison ab 67,00 € 23.06.23 - 29.06.23
Hauptsaison ab 72,00 € 30.06.23 - 06.07.23
Kernzeit ab 107,00 € 07.07.23 - 13.07.23
Kernzeit ab 107,00 € 14.07.23 - 20.07.23
Kernzeit ab 107,00 € 21.07.23 - 17.08.23
Kernzeit ab 107,00 € 18.08.23 - 24.08.23
Nachsaison ab 77,00 € 25.08.23 - 07.09.23
Nachsaison ab 57,00 € 08.09.23 - 05.10.23
Nachsaison ab 47,00 € 06.10.23 - 02.11.23
Nebensaison ab 37,00 € 03.11.23 - 22.12.23
Weihnachten ab 87,00 € 23.12.23 - 27.12.23
Silvester ab 400,00 € 28.12.23 - 03.01.24
>
Saisonpreise ab 2024
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Nebensaison ab 38,00 € 04.01.24 - 21.03.24
Ostern ab 53,00 € 22.03.24 - 05.04.24
Vorsaison ab 48,00 € 06.04.24 - 26.04.24
Maifeiertag ab 53,00 € 27.04.24 - 08.05.24
Ch. Himmelfahrt/Pfingsten ab 58,00 € 09.05.24 - 30.05.24
Vorsaison ab 53,00 € 31.05.24 - 20.06.24
Hauptsaison ab 67,00 € 21.06.24 - 27.06.24
Kernzeit ab 108,00 € 28.06.24 - 04.07.24
Kernzeit ab 108,00 € 05.07.24 - 11.07.24
Kernzeit ab 108,00 € 12.07.24 - 18.07.24
Kernzeit ab 108,00 € 19.07.24 - 15.08.24
Kernzeit ab 108,00 € 16.08.24 - 22.08.24
Kernzeit ab 108,00 € 23.08.24 - 29.08.24
Nachsaison ab 78,00 € 30.08.24 - 12.09.24
Nachsaison ab 58,00 € 13.09.24 - 10.10.24
Nachsaison ab 48,00 € 11.10.24 - 07.11.24
Nebensaison ab 38,00 € 08.11.24 - 19.12.24
Weihnachten ab 88,00 € 20.12.24 - 27.12.24
Silvester ab 400,00 € 28.12.24 - 04.01.25
>
Saisonpreise ab 2025
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Nebensaison ab 39,00 € 05.01.25 - 17.04.25
Hinweis: Die Preise richten sich nach der Personenanzahl, siehe Verfügbarkeits- und Preisabfrage.