Ferienwohnung Ostseestern 17U-2 SZ bis max. 4 Pers. +1 Baby










>
Wohnung
Fragen zu dieser Wohnung
Allgemeine Geschäftsbedingungen /
Datenschutz
Allgemeine Geschäftsbedingungen /
Datenschutz
Ausstattung (Wohnung)
- Dusche/WC
- TV
- Terrasse
- Tiere willkommen
- Nichtraucher
- Dusche
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Etagenbett
- Doppelbett
- Einzelbett
- Heizung
- Küche (offen)
- Waschmaschine
Zeltplatzstr. 6
17449 Trassenheide (Ostseebad)
17449 Trassenheide (Ostseebad)
Ausstattung (Gebäude)
- familienfreundlich
- Parkplatz
- Nichtraucherhaus
3-Raum-Wohnung, mit 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit ein Einzelbett und Etagenbett.
Die Wohnung verfügt über eine Terrasse mit Sitzmöbeln.
Die Wohnung empfehlen wir für 4 Personen.
Ausstattungsmerkmale:
-1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, 2 x 80 x 200 cm
-1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett 1 x 80 x 200 cm, und Etagenbett 2 x 90 x 200 cm
-1 Wohnzimmer mit Sitzgarnitur,
-1 integrierte, offene Küche mit Eßbereich,
-1 Bad mit Dusche, WC
-1 Terasse mit Gartenmöbel,
-1 Parkplatz
Kostenpflichtige, freiwillige Wahlleistungen:.
- Wäschepaket (Handt./Bettbezug,Laken) mietbar, Aufpreis 18,00 Euro/pro Pers./je Wechsel
- Duschvorlage 2,00/Wechsel
- Geschirrtuch 2,00/Wechsel
- Haus-/Kleintier, Aufpreis 8,00 Euro/pro Tier/pro Tag
Ferienhaus Ostseestern/KREF
54.0936
13.878
>
Entfernungen
zur Tourist-Information 1,1 km
zum Bahnhof 2,0 km
zum Flughafen 30,0 km
zur Autobahn 50,0 km
zum Golfplatz 30,0 km
zum Supermarkt 1,4 km
zum Restaurant 0,3 km
zum Strand 0,4 km
zur Badestelle/Gewässer 0,4 km
>
Saisonpreise ab 2023
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Vorsaison ab 66,60 € 29.05.23 - 15.06.23
Hauptsaison ab 80,40 € 16.06.23 - 22.06.23
Hauptsaison ab 103,60 € 23.06.23 - 29.06.23
Hauptsaison ab 112,10 € 30.06.23 - 06.07.23
Kernzeit ab 125,00 € 07.07.23 - 13.07.23
Kernzeit ab 137,30 € 14.07.23 - 20.07.23
Kernzeit ab 137,30 € 21.07.23 - 17.08.23
Hauptsaison ab 137,30 € 18.08.23 - 24.08.23
Nachsaison ab 112,10 € 25.08.23 - 07.09.23
Nachsaison ab 69,90 € 08.09.23 - 05.10.23
Nachsaison ab 59,30 € 06.10.23 - 02.11.23
Nebensaison ab 47,50 € 03.11.23 - 22.12.23
Weihnachten ab 80,40 € 23.12.23 - 27.12.23
Silvester ab 475,40 € 28.12.23 - 03.01.24
>
Saisonpreise ab 2024
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Nebensaison ab 47,50 € 04.01.24 - 21.03.24
Ostern ab 60,50 € 22.03.24 - 05.04.24
Nebensaison ab 47,50 € 06.04.24 - 26.04.24
Maifeiertag ab 60,50 € 27.04.24 - 08.05.24
Ch. Himmelfahrt/Pfingsten ab 71,30 € 09.05.24 - 30.05.24
Vorsaison ab 82,00 € 31.05.24 - 20.06.24
Hauptsaison ab 105,70 € 21.06.24 - 27.06.24
Kernzeit ab 114,30 € 28.06.24 - 04.07.24
Kernzeit ab 127,50 € 05.07.24 - 11.07.24
Kernzeit ab 140,00 € 12.07.24 - 18.07.24
Kernzeit ab 140,00 € 19.07.24 - 15.08.24
Kernzeit ab 140,00 € 16.08.24 - 22.08.24
Kernzeit ab 140,00 € 23.08.24 - 29.08.24
Nachsaison ab 114,30 € 30.08.24 - 12.09.24
Nachsaison ab 71,30 € 13.09.24 - 10.10.24
Nachsaison ab 60,50 € 11.10.24 - 07.11.24
Nebensaison ab 48,50 € 08.11.24 - 19.12.24
Weihnachten ab 82,00 € 20.12.24 - 27.12.24
Silvester ab 484,90 € 28.12.24 - 04.01.25
>
Saisonpreise ab 2025
Hinweis: Silvester Preis für 1-3 Übernachtungen
Nebensaison ab 48,50 € 05.01.25 - 17.04.25
Hinweis: Die Preise richten sich nach der Personenanzahl, siehe Verfügbarkeits- und Preisabfrage. Die Preise sind exklusive Service- und Vermittlungsgebühr.